确定了!2023年厦门社保缴费基数及比例最新标准公布
产品推荐:近百款国内外旅游意外保险产品销量排行榜,点击→【旅游意外保险排行】马上了解。
在厦门大部分职工都买了社保,我们进入到单位工作后,单位会给我们缴纳社保,单位是根据厦门社保缴费标准进行缴纳,个人缴纳的部分每个月会直接从工资里面扣除,很多职工想了解的一个问题就是:厦门社保缴费基数最新标准是多少?现在社保要交多少钱一个月?下面就随本网小编一起来看看相关资讯。
一、2023年厦门社保缴费标准及比例基数是多少?
2023年度社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2023年7月-12月)
参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 、财政核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | ||||
本市户籍 | 外来人员 | ||||||
养老保险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
缴费比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% | |||
单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人按月缴纳 | |||
个人 | 8% | 8% | 8% | ||||
医疗保险 | 缴费基数 | 4212—21060 | |||||
缴费比例 | 合计 | 8.5% | |||||
单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人按月缴纳 | |||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失业保险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | ||||||
缴费比例 | 合计 | 0.5% | |||||
单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
个人 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
医疗(生育)保险 | 缴费基数 | 4212—21060 | |||||
缴费比例 | 合计 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |||
单位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ||||
个人 | ∕ | ||||||
工伤保险 | 缴费的对象、基数与比例 | 1)本市企、事业单位职工以职工个人上年度月平均工资为缴费基数(不得低于最低工资),对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳。2)本市行政区域内各级和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。3)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。 | |||||
备 注 | 1)根据有关法规,2022年度全省企业职工基本养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行;2023年1月1日起,全省企业职工基本养老保险月缴费基数暂按不低于2575元执行。2022年度全省事业单位养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行、下限按3992元/月执行。2)根据有关法规,2023年1月1日起,实施失业保险基金省级统筹。我市外来员工失业保险缴费方案调整为和本市职工缴费方案一致,即用人单位和个人均缴费(其中农民合同制职工仍可选择本人不缴费)。2023年缴费基数下限和企业职工养老保险缴费基数下限一致,上限以我省上年全口径城镇单位就业人员平均工资的300%作为缴费基数上限。3)根据有关法规,自2023年5月1日起,继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的方案,实施期限延长至2024年底。4)根据有关法规,从2022年4月1日起,厦门市(含思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区)月最低工资标准调整为2030元/月。5)根据有关法规,2023年1月1日起,职工基本医疗保险费由用人单位和职工分别按其缴费基数的7.5%和2%按月共同缴纳。灵活就业人员基本医疗保险费的缴费率为9.5%,由个人缴纳。根据有关法规,阶段性降低职工基本医疗保险费率。自2023年1月1日至12月31日,用人单位职工基本医疗保险单位缴费费率和灵活就业人员职工基本医疗保险缴费费率,均在法规费率的基础上降低1%,调整后的参保人员待遇不变。6)根据有关法规,从2023年7月1日起,我省城镇职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数上限21060元,下限4212元。7)根据有关法规,用人单位应按法规参加生育保险,为本单位在职职工及时办理参保登记并按月足额缴纳生育保险费,职工个人不缴费。用人单位生育保险缴费率为0.7%。、财政核拨或核补的事业单位生育保险缴费率为0.35%,其职工按原渠道领取工资,不享受生育津贴。灵活就业人员不参加生育保险,不享受生育津贴。8)用人单位应根据参保职工的上年度月平均工资,如实向税务部门申报参保职工2023社保缴费年度的社会保险缴费基数。 |
二、厦门社保缴费计算公式是怎样的?
用社保缴费基数计算社保,如下:
社会保险基数简称社保基数,是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分,具体数额根据各地区实际情况而定。
(1)职工工资收入高于当地上年度职工平均工资300%的,以当地上年度职工平均工资的300%为缴费基数;
(2)职工工资收入低于当地上一年职工平均工资60%的,以当地上一年职工平均工资的60%为缴费基数;
(3)职工工资在300%—60%之间的,按实申报。职工工资收入无法确定时,其缴费基数按当地劳动部门公布的当地上一年职工平均工资为缴费工资确定。每年社保都会在固定的时间(3月或者7月,各地不同)核定基数,根据职工上年度的月平均工资申报新的基数,需要准备工资表这些证明。
三、怎么查看社保缴费记录查询
1、社保服务网点查询
参保人员可以带上社保卡以及身份证,去当地的社保服务中心,在工作人员的协助下来进行查询。
2、电话查询
参保人员可以直接拨打社保服务电话12333,根据语音提示来进行操作查询,也可以直接转接到人工客服在进行身份验证后,工作人员查询。
3、社保官网查询
各个地区都有自己的官网,大家可以直接登录进去找到个人账户,根据页面提示来进行操作查询。
4、自助查询
一般线下社保局的大厅都有自助查询终端机器,大家直接输入身份证或者社保卡号,根据页面提示来查询即可。
以上就是厦门社保缴费基数标准的全部内容,如您还想了解更多五险一金专业资讯,欢迎关注本网。
产品推荐:近百款国内外旅游意外保险产品销量排行榜,点击→【旅游意外保险排行】马上了解。
携保旅游保险 客户服务电话:4006-099-366
携保理赔 7*24小时热线电话:4006-099-366
境外出险 7*24小时救援电话:+86 1089180676、0086 2968214003
服务声明:本页面保险产品销售、理赔等服务均由慧择保险经纪提供
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。E-mail:admin@yunsoucheng.com